Common Names
This list is designed, for your convenience, as a a quick reference to our entire list of plants in the 2008 catalog.
| ID | common name | botanical name |
|---|---|---|
| 137 | Allegheny spurge | Pachysandra procumbens |
| 116 | Alumroot 'Autumn Bride' | Heuchera villosa 'Autumn Bride' |
| 115 | Alumroot 'Dale's Strain' | Heuchera americana 'Dales' Strain' |
| 40 | American bugbane | Cimicifuga americana |
| 18 | American spikenard | Aralia racemmosa |
| 13 | Anemone Buttercup | Anemone ranunculoides |
| 14 | Anemone Buttercup double | Anemone ranunculoides'Pleni Flora' |
| 6 | Anemone European Wood | Anemone nemorosa |
| 10 | Anemone European Wood ' Robinsoniana' | Anemone nemorosa 'Robinsoniana' |
| 7 | Anemone European Wood 'Allenii' | Anemone nemorosa 'Allenii' |
| 8 | Anemone European Wood 'Flore Pleno' | Anemone nemorosa 'Flore Pleno' |
| 9 | Anemone European Wood 'Pallida' | Anemone nemorosa 'Pallida' |
| 11 | Anemone European Wood 'Rosea' | Anemone nemorosa'Rosea' |
| 12 | Anemone European Wood 'Viridiflora' | Anemone nemorosa 'Viridiflora' |
| 17 | Aralia udo | Aralia cordata |
| 27 | Aster ' tartan daisy | Aster tataricus 'Jindai' |
| 126 | Aster Japanese 'Shogun' | Kalimeris yomena 'Shogun' |
| 26 | Aster 'October Skies' | Aster oblongifolius 'October Skies' |
| 196 | Beginnners Mix | Trilliums |
| 197 | Bellwort/merry bells | Uvularia grandiflora |
| 186 | Bent trillium | Trillium flexipes 'Jumbo Size' |
| 135 | Bishop's Cap/Miterwort | Mitella diphylla |
| 41 | Black snakeroot | Cimicifuga racemosa |
| 163 | Bloodroot | Sanguinaria canadensis |
| 37 | Blue cohosh | Caulophyllum thalictroides |
| 5 | Blue jean flower | Amsonia tabernaemontana |
| 43 | Blue-Bead Lily | Clintonia borealis |
| 98 | Bowman's root | Gillenia trifoliata |
| 216 | Box huckleberry | Gaylussacia bachycera |
| 127 | Cardinal flower | Lobelia cardinalis |
| 139 | Cliff-green | Paxistima canbyi |
| 16 | Columbine Little Lanterns' | Aquilegia canadensis 'Little Lanterns' |
| 117 | Coralbells 'Velvet Night' | Heuchera 'Velvet Night' |
| 44 | Corydalis 'Canary Feathers' | Corydalis 'Canary Feathers |
| 45 | Corydalis 'Choc. Stars" | Corydalis quantmeyerana 'Choc. Stars' |
| 132 | Creeping mint | Meehania cordata |
| 36 | Cross Vine | Bignonia carpreolata |
| 60 | Devil's Arum | Dracunculus vulgaris |
| 211 | Dogwood 'Lustgarten Weeping' | Cornus kousa 'Lustgarten Weeping' |
| 212 | Dogwood red twig | Cornus sanguinea 'Winter Flame' |
| 210 | Dogwood rough leaf | Cornus drummondi |
| 213 | Dogwood yellow twig | Cornus stolonifera Arctic Fire |
| 4 | Doll's-eyes | Actaea pachypoda |
| 51 | Dutchman's breeches | dicentra cucullaria |
| 48 | Dwarf larkspur | Delphinium tricorne |
| 198 | Dwarf merry bells | Uvularia perfoliata |
| 189 | Dwarf wake-robin | Trillium pusillum |
| 63 | Epimedium unknow species | Epimedium 'Unknown' |
| 64 | Epimedium yellow | Epimedium grandiflorum forma lutea |
| 55 | Fairy Bells | Disporum smilacinum |
| 56 | Fairy Bells unknown species | Disporum species unknown |
| 42 | Fairy Candles dark leaved form | Cimicifug simplex dark-leaved form |
| 32 | False indigo 'Carolina Moonlight' | Baptisia 'Carolina Moonlight' |
| 33 | False indigo 'Purple Smoke | Baptisia 'Purple Smoke |
| 34 | False indigo 'Screaming Yellow" | Baptisia spaerocarpa 'Screaming Yellow |
| 124 | False rue anemone | Isopyrum biternatum |
| 169 | False Solomon's seal | Smilacina racemosa |
| 75 | Fern Applecourt painted crested | Athyrium niponicum 'Applecourt' |
| 79 | Fern Beaded Wood | Dryopteris |
| 78 | Fern Big Brother | Deparia pycnosora |
| 74 | Fern Black Lady | Athyrium japonicum 'Black Lady Fern' |
| 80 | Fern Champion's Wood | Dryopteris championii |
| 88 | Fern Christmas | Polystichum acrostichoides |
| 86 | Fern Cinnamon | Osmunda cinamomea |
| 76 | Fern Deer | Blechnum spicant |
| 84 | Fern Dixie Wood | Dryopteris x australis |
| 77 | Fern Holly | Cyrtomium fortunei |
| 72 | Fern Maidenhair | Adiantum pedatum |
| 82 | Fern Male Mountain | Dryopteris oreades |
| 83 | Fern Mexican Wood | Dryopteris pseudo-filix-mas |
| 85 | Fern Ostrich | Matteuccia struthiopteris |
| 87 | Fern Royal | Osmunda regalis |
| 73 | Fern Tatting | Athyrium filix-femina 'Frizellae' |
| 81 | Fern Thick Stemmed Wood | Dryopteris crassirhizoma |
| 168 | Fire pinks/Mountain pinks | Silene virginica |
| 62 | Fireweed | Epilobium angustifolium |
| 174 | Foamflower 'Running Tapestry' | Tiarella cordifolia 'Running Tapestry' |
| 215 | Fothergilla 'Mt. Airy' | Fothergilla major 'Mt Airy' |
| 96 | Geranium ' Rozanne' | Geranium 'Rozanne' |
| 97 | Geranium European Wood | Geranium sylvaticum 'alba' |
| 95 | Geranium 'Samobor' | Geranium phaeum 'Samobor' |
| 94 | Geranium Wood | Geranium maculatum |
| 23 | Ginger arrowhead | Asarum arifolium |
| 24 | Ginger Canada Super Size | Asarum canadense-SSS |
| 25 | Ginger European | Asarum europaeum |
| 164 | Ginger Standing | Saruma henryi |
| 138 | Ginseng | Panax quinquefolia |
| 99 | Glaucidium | Glaucidium palmatum |
| 100 | Glaucidium | Glaucidium palmatum f. leucanthum |
| 22 | Goat's beard | Aruncus dioicus |
| 21 | Goat's beard Dwarf | Aruncus aethusifolius |
| 118 | Goldenseal | Hydrastis canadensis |
| 46 | Green and Gold 'Allen Bush' | Crysogonum virginianum 'Allen Bush. |
| 238 | Gum Black or Sour | Nyssa sylvatica |
| 101 | Hakone grass | Hakonechloa macra |
| 103 | Hakone grass 'All Gold' | Hakonechloa macra 'All Gold' |
| 104 | Hakone grass 'Beni-kaze' | Hakonechloa macra 'Beni-kaze' |
| 102 | Hakone grass 'white variagated | Hakonechloa macra 'Albo-striata' |
| 65 | Harbinger of spring | Erigenia bulbosa |
| 35 | Hardy Begonia | Begonia grandis |
| 105 | Hellebore bearpaw | Helleborus foetidus |
| 106 | Hellebore bearpaw 'Gold Buillion' | Helleborus foetidus 'Gold Bullion' |
| 107 | Hellebore bearpaw 'Red Silver' | Helleborus foetidus 'Red Silver' |
| 108 | Hellebore Christmas Rose 'Double Fantasy' | Helleborus niger 'Double Fantasy' |
| 201 | Hellebore false | Veratrum viride |
| 109 | Hellebore Lenten Rose 'Ivory Prince' | Helleborus x hybridus 'Ivory Prince' |
| 111 | Hellebore Lenten Rose 'Metallic Blue Lady' | Melleborus x hybridus 'Metallic Blue Lady |
| 112 | Hellebore Lenten Rose 'White Spotted Lady' | Helleborus x hybridus White Spotted Lady' |
| 110 | Hellebore Lenten Rose 'Yellow w/Red spots' | Helleborus x hybridus 'Yellow w/Red spots' |
| 114 | Hepatica round lobe | Hepatica americana |
| 113 | Hepatica sharp leaf | Hepatica acutiloba |
| 232 | Holly winterberry 'Berry Nice | Ilex verticillata 'Berry Nice' |
| 233 | Holly winterberry 'Southern Gentleman | Ilex verticillata 'Southern Gentleman' |
| 234 | Holly winterberry 'Winter Gold' | Ilex verticillata 'Winter Gold' |
| 228 | Hydrangea 'Limelight' | Hydrangea paniculata Limelight |
| 229 | Hydrangea oakleaf | Hydrangea quercifolia |
| 230 | Hydrangea oakleaf 'Sikes Dwarf' | Hydrangea quercifolia 'Sikes Dwarf' |
| 231 | Hydrangea oakleaf 'Snowflake' | Hydrangea quercifolia 'Snowflake' |
| 170 | Indian pink/worm root | Spigelia marilandica |
| 131 | Indiana cucumber root | Medeola virginiana |
| 120 | Iris crested | Iris cristata |
| 121 | Iris crested 'Powder Blue Giant | Iris cristata 'Powder Blue Giant' |
| 122 | Iris roof | Iris tectorum |
| 123 | Iris verna | Iris verna |
| 20 | Jack-in-the-pulpit | Arisaema triphyllum |
| 19 | Jack-in-the-pulpit Japanese | Arisaema ringens |
| 148 | Jacob's ladder | Polemonium reptans |
| 149 | Jacob's ladder 'Stairway to Heaven' | Polemonium reptans 'Stairway to Heaven; |
| 71 | Joe Pye Weed 'Little Joe' | Eupatorium dublium 'Little Joe' |
| 217 | Kentucky Coffeetree | Gymnocladus dioicus |
| 184 | Large toadshade | Trillium cuneatum |
| 199 | Little merry bells | Uvularia sessilifolia |
| 130 | Lobelia Great Blue Select | Lobelia siphilitica 'Blue Select' |
| 128 | Lobelia 'Monet Moment' | Lobelia 'Monet Moment' |
| 129 | Lobelia 'Ruby Slippers' | Lobelia 'Ruby Slippers' |
| 158 | Lungwort 'Majeste' | Pulmonaria 'Majeste' |
| 159 | Lungwort 'Victorina Broach' | Polmonaria 'Victorian Broach' |
| 237 | Magnolia sweetbay | Magnolia virginiana |
| 28 | Masterwort 'Abbey Road' | Astrantia major 'Abbey Road' |
| 29 | Masterwort 'Lars' | Astrantia major 'Lars' |
| 30 | Masterwort 'Moulin Rouge' | Astrantia major 'Moulin Roughe' |
| 31 | Masterwort 'Temptation Star | Astrantia major 'Temptation Star |
| 147 | May Apple | Podophyllum peltatum |
| 146 | May Apple Chinese | Podophyllum hexandrum |
| 172 | Meadow Rue 'Black Stockings' | Thalictrum 'Black Stockings' |
| 200 | Merry bells variegated | Uvularia sessilifolia 'Albomarginata' |
| 3 | Monkshood Blue | Aconitum uncinatum |
| 1 | Monkshood Blue Lagoon | Aconitum x Blue Lagoon |
| 2 | Monkshood 'Bressingham Spire' | Aconitum x cammarum 'Bressingham Spire' |
| 136 | Mukdneia 'Crimson Fans' | Mukdneia rossii 'Crimson Fans' |
| 183 | Nodding rose wake-robin | Trillium catesbyi |
| 195 | Ozark green trillium | Trillium viridescens |
| 193 | Painted trillium | Trillium undulatum |
| 134 | Partridge berry | Mitchella repens |
| 141 | Phlox blue | Phlox divaricata |
| 142 | Phlox blue 'Montrose Tricolor' | Phlox divaricata 'Montrose Tricolor' |
| 144 | Phlox creeping 'Ariane' | Phlox stolonifera 'Ariane' |
| 143 | Phlox creeping 'Blue Ridge' | Phlox stolonifera 'Blue Ridge |
| 145 | Polkweed variegated 'Melody' | Phytolacca americana 'Melody" |
| 157 | Primula English cowslip | Primula veris 'Sunset Shades' |
| 156 | Primula Japanese Woodland | Primula sieboldii mixed colors |
| 155 | Primula oxlip | Primula elator 'Wild Form' |
| 190 | Recurved trillium | Trillium recurvatum |
| 204 | Redbud | Cercis canadensis |
| 207 | Redbud 'Silver Cloud' | Cercis canadeensis 'Silver Cloud' |
| 206 | Redbud weeping | Cercis canadensis 'Lavender Twist/Covey' |
| 205 | Redbud white | Cercis canadensis 'alba' |
| 161 | Rodgers Flower 'Chocolate Wings' | Rodgersia pinnata 'Chocolate Wings; |
| 15 | Rue anemone | anemonella thalictroides |
| 160 | Sacred lily of Japan | Rohdea japonica |
| 162 | Sage Japanese yellow | Salvia koyamae |
| 165 | Saxifraga 'Silver Velvet | Saxifraga fortunei 'Silver Velvet' |
| 167 | Sedum salt and pepper | Sedum ternatum |
| 203 | Serviceberry 'Autumn Brilliant | Amelanchier grand. 'Autumn Brilliant' |
| 57 | Shooting Star pink | Dodecatheon meadia pink |
| 59 | Shooting Star Red Wing | Dodecatheon pulchellum 'Red Wing' |
| 58 | Shooting Star white | Dodecatheon meadia forma 'Album' |
| 187 | Showy white trillium | Trillium grandiflorum |
| 218 | Silverbell 'Arnold Pink' | Halisia carolina 'Arnold Pink' |
| 166 | Skullcap heart-leafed | Scutellaria ovata |
| 91 | Snowdrop Common double form | Galanthus nivalis forma 'Pleniflorus' |
| 92 | Snowdrop Common 'Viridapice | Galanthus nivalis 'Viridapice |
| 90 | Snowdrops Common | Galanthus nivalis |
| 89 | Snowdrops Giant | Galanthus elwesii |
| 150 | Solomon's seal | Polygonatum biflorum |
| 153 | Solomon's seal European | Polygonatum multiflorum |
| 151 | Solomon's seal giant | Polygonatum canaliculatum |
| 152 | Solomon's seal Japanese dwarf | Polygonautm humile |
| 154 | Solomon's seal Japanese variagated | Polygonatum odoratum 'Variegata' |
| 192 | Southern red trillium | Trillium sulcatum |
| 235 | Spice bush | Lindera benzion |
| 50 | Squirrel corn | Dicentra canadensis |
| 119 | Star grass yellow | Hypoxis hirsuta |
| 185 | Stinking Benjamin | Trillium erectum |
| 208 | Summersweet 'Hummingbird' | Clethra alnifolia |
| 194 | Sweet Beth | Trillium vaseyi |
| 191 | Sweet white wake-robin | Trillium simile |
| 49 | Sweet William 'Heart Attack' | Dianthus barbatus 'Heart Attack' |
| 236 | Sweetgum 'Silver King' | Liquidambar styraciflua 'Silver King' |
| 47 | Tall larkspur | Delphinium exaltatum |
| 175 | Toadlily 'Blue Wonder' | Tricyrtis 'Blue Wonder |
| 179 | Toadlily early | Tricyrtis latifolia |
| 180 | Toadlily 'Miazake' | Tricyrtis hirta x 'Miazake' |
| 182 | Toadlily 'Sinonome' | Tricyrtis 'Sinonome' |
| 176 | Toadlily spreading | Tricyrtis dilata |
| 181 | Toadlily 'Tojen' | Tricyrtis x 'Tojen' |
| 177 | Toadlily variegated | Tricyrtis hirta variegata |
| 178 | Toadlily wooly fruited | Tricyrtis lasiocarpa |
| 173 | Trachystemon orientalis | Trachystemon orientalis |
| 61 | Trailing arbutus | Epigaea repens |
| 68 | Trout Lily European | Erythronium dens-canis |
| 69 | Trout Lily 'Kondo' | Erythronium 'Kondo' |
| 70 | Trout Lily 'Pagoda' | Erythronium 'Pagoda' |
| 66 | Trout Lily white | Erythronium albidum |
| 67 | Trout Lily yellow | Erythronium americanum |
| 39 | Turtlehead 'Hot Lips' | Chelone lyonii 'Hot Lips' |
| 38 | Turtlehead White | Chelone Glabra |
| 125 | Twin leaf | Jeffersonia diphyllum |
| 239 | Viburnum arrowwood 'Blue Muffin' | Viburnum dentatum Blue Muffin |
| 240 | Viburnum Blackhaw | Viburnum prunifolium |
| 241 | Viburnum Highbush cranberry | Viburnum trilobum |
| 242 | Viburnum Nana cranberry | Viburnum trilobum 'Nana' |
| 202 | Violet Halberd-leaved | Viola hastata |
| 133 | Virginaia bluebells | Mertensia virginica |
| 93 | Wand flower | Galax urceolata |
| 52 | Wild bleeding heart | Dicentra eximia |
| 53 | Wild Bleeding heart 'Snowdrift' | Dicentra eximia 'Snowdrift' |
| 225 | Witch-hazel ' Pallida' | Hamamelis x intermedia 'Pallida' |
| 220 | Witch-hazel 'Anjelly' | Hamamelis x intermedia 'Anjelly' |
| 221 | Witch-hazel 'Brigit' | Hamamelis x intermedia 'Brigit' |
| 219 | Witch-hazel common | Hamamelis virginiana |
| 222 | Witch-hazel 'Diane' | Hamamelis x intermedia 'Diane' |
| 223 | Witch-hazel 'Feuerzauber' | Hamamelis x intermedia 'Feuerzauber' |
| 224 | Witch-hazel 'Jelena' | Hamamelis x intermedia 'Jelena' |
| 226 | Witch-hazel 'Primaver' | Hamamelis x intermedia 'Primaver' |
| 227 | Witch-hazel 'Sunburst' | Hamamelis x intermedia 'Sunburst' |
| 140 | Wood betony | Pedicularis canadensis |
| 171 | Wood poppy | Stylophorum diphyllum |
| 214 | Wood Vamp | Decumaria barbara 'Barbara' |
| 54 | Yellow Foxglove | Digitalis grandiflora |
| 188 | Yellow trillium | Trillium luteum |
| 209 | Yellowwood | Cladrastis kentuckea |
